| 基本報酬額 | 備考・実費等 | |
| 離婚協議書作成 | 5.25万 | |
| 慰謝料請求内容証明作成 | 3.15万 | |
| 示談書作成 | 5.25万 | |
| 相続手続き | 5.25万〜 | 謄本取得費用 | 
| 遺言書作成 | 1万〜 | 謄本取得費用 公証役場実費  | 
    
| 基本報酬額 | 備考・実費等 | |
| 建設業許可 (新規)  | 
      5.25万 | 9万 | 
| 建設業許可 (更新)  | 
      5.25万 | 5万 | 
| 建設業許可 (業種追加)  | 
      5.25万 | 5万 | 
| 事業年度終了届 | 4.2万 | |
| 経営事項審査 | 10.5万 | 申請手数料・ 分析手数料別途  | 
    
| 風俗営業許可 (1〜8号)  | 
      15万〜 | 2.7万 | 
| 深夜種類提供飲食店営業 営業開始届出  | 
      10万 | |
| 食品営業許可 | 3.15万 | 1.6万 | 
| 基本報酬額 | 備考・実費等 | |
| 株式会社設立 | 30万 | 報酬に含む | 
| NPO法人設立 | 15.75万 | |
| 宗教法人設立 | 42万〜 | |
| 医療法人設立 | 52.5万〜 | |
| 学校法人設立 | 52.5万〜 | 
| 基本報酬額 | 備考・実費等 | |
| 在留資格認定証明書 | 5.25万 | |
| 在留資格の変更許可 | 5.25万 | 0.4万 | 
| 在留資格の更新許可 | 3.15万〜 | 0.4万 | 
| 永住許可 | 5.25万〜 | 0.8万 | 
| 在留特別許可 | 7.35万〜 | 
| ■サービスメニュー |